
Kensei
Kensei o.s.
Hekrova 815/13
Praha 11 - Háje
14900
IČO: 22838490
Jméno | Kendo | Iaido | Džodo | Naginatado |
---|---|---|---|---|
Adamovský Ivan | 3.kyu | |||
Belov Alex | ||||
Bučina Tobiáš | 5.kyu | |||
Duval Arthur | ||||
Dvořák Jan Jakub | ||||
Gill Michal | 4.kyu | |||
Gondek Petr | 5.kyu | |||
Havlíček Ondřej | 1.dan | |||
Havlíček Petr | 3.dan | |||
Hejlová Karolína | ||||
Hora Jan | 4.dan | 3.kyu | ||
Horová Eliška | ||||
Hübl Aleš | 3.dan | |||
Hulík Michael | 5.kyu | |||
Jahodová Hana | ||||
Janebová Rosalie | ||||
Jansa Daniel | ||||
Janský Michal | 3.kyu | 1.dan | ||
Jungmann Einar Hayk | ||||
Kačmarčík Michal | 3.kyu | |||
Khodlová Irena | ||||
Kloz Jiří | 2.dan | 4.dan | ||
Kordík Jakub | ||||
Kos Karel | 1.dan | |||
Kosová Irena | ||||
Kotoul Přemysl | 2.dan | 3.dan | ||
Kotoulová Zuzana | 5.kyu | |||
Kubín Michal | 2.kyu | |||
Kučera Lukáš | ||||
Kyncl Tomáš | 5.dan | 6.dan | ||
Lienert Petr | ||||
Mádl Václav | 3.kyu | |||
Mádl Václav | 4.dan | |||
Málek Tomáš | ||||
Marcsová Elena | 4.kyu | 5.kyu | ||
Mareš Mathias | ||||
Nezveda Květoslav | ||||
Nousková Zuzana | 6.kyu | 4.dan | 3.kyu | |
Ohnheiser Josef | 3.kyu | |||
Pešl Robert | 2.dan | |||
Rajman Jáchym | ||||
Rajmanová Pavla | 3.dan | 2.dan | ||
Šafránek Martin | ||||
Špalek Petr | 5.kyu | 3.dan | 3.kyu | |
Stöckl Pavel | ||||
Stroin Kristýna | 1.kyu | |||
Synek Jakub | 5.kyu | |||
Trinh Ton-Nam | ||||
Tuček Šimon | 3.kyu | |||
Tyšer Zbyněk | ||||
Venc Adam | 4.kyu | |||
Vetrák Petr | ||||
Winter Vojtěch | ||||
Zeman Jan | 1.dan | |||
Ženatý Matouš |